Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Perpustakaan (PKKPERPUS)/ PKG Kepala Perpustakaan - PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, prestasi atau capaian kinerja ini dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru.
Dalam melakukan penilaian ini diperlukan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang sudah standar sesuai dengan permendikbud.
Instrumen PKG ini juga berlaku bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Bengkel, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Wali Kelas, Guru BP dan termasuk Kepala Unit Produksi SMK.
PKG ini terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Bimbingan dan Konseling.
PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan PKG juga menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas
Berikut ini adalah Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan tugas tambahan Kepala Perpustakaan (Instrumen PKG Kepala Perpustakaan):
PENILAIAN KINERJA KEPALA PERPUSTAKAAN | ||||||||||||||
A | IDENTITAS GURU | |||||||||||||
1 | Nama Guru | : | Drs. WASITO | |||||||||||
2 | NIP/No. Seri Karpeg | : | 19090909090/ P.456789 | |||||||||||
3 | Tempat/Tanggal Lahir | : | ||||||||||||
4 | Pangkat/Jabatan/Golongan | : | ||||||||||||
5 | TMT | : | ||||||||||||
6 | Tugas Tambahan | : | Kepala perpustakaan | |||||||||||
7 | Masa Kerja | : | ||||||||||||
8 | NUPTK/NRG | : | ||||||||||||
9 | Jenis Kelamin | : | ||||||||||||
10 | Pendidikan Terakhir/Spesialisasi | : | ||||||||||||
11 | Mata Pelajaran yang diampu | : | ||||||||||||
B | IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | ||||||||||||
2 | NSS/NISN | : | ||||||||||||
3 | Status | : | ||||||||||||
4 | Alamat Sekolah | : | ||||||||||||
a. Jalan | : | |||||||||||||
b. Desa/ Kelurahan | : | |||||||||||||
c. Kecamatan | : | |||||||||||||
d. Kabupaten/ Kota | : | |||||||||||||
e. Provinsi | : | |||||||||||||
f. Kode Pos | : | |||||||||||||
g. Telephone/ Fax | : | |||||||||||||
h. Nama Kepala Sekolah | : | |||||||||||||
i. NIP | : | |||||||||||||
j. E-Mail/ Website | : | |||||||||||||
C | DATA PENILAIAN | |||||||||||||
1 | Waktu Penilaian | |||||||||||||
a. Tanggal Pengamatan | : | |||||||||||||
b. Rentang Pemantauan | : | |||||||||||||
2 | Petugas Penilai | |||||||||||||
a. Nama dan Gelar | : | |||||||||||||
b. Status PNS | : | Guru | ||||||||||||
c. NIP | : | |||||||||||||
d. Pangkat/ Golongan | : | |||||||||||||
e. TMT | : | |||||||||||||
f. Jabatan Fungsional | : | Guru | ||||||||||||
g. NUPTK | : | |||||||||||||
h. Mata Pelajaran yang diampu | : | |||||||||||||
f. Unit Kerja | : | Nama Sekolah | ||||||||||||
3 | SK Penugasan | |||||||||||||
a. Nomor | : | |||||||||||||
b. Tanggal | : | |||||||||||||
c. Berlaku Sampai dengan | : | |||||||||||||
|
INSTRUMEN PENILAIAN KEPALA PERPUSTAKAAN | |||||||
NO
|
KOMPETENSI KEPALA PERPUSTAKAAN
|
SKOR YANG DIPEROLEH
|
JUMLAH
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Merencanakan Kegiatan Perpustakaan Sekolah | ||||||
1 | Merencanakan program pengembangan koleksi | ||||||
2 | Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana | ||||||
3 | Merencanakan pengembangan SDM tenaga perpustakaan | ||||||
4 | Merencanakan anggaran | ||||||
5 | Merencanakan program pengembangan koleksi perpustakaan | ||||||
6 | Merencanakan program promo perpustakaan | ||||||
7 | Merencanakan pengembangan program kualifikasi tenaga perpustakaan perpustakaan | ||||||
8 | Merencanakan pengembangan program kompetensi tenaga perpustakaan | ||||||
RATA-RATA | |||||||
II | Melaksanakan program perpustakaan sekolah | ||||||
1 | Melaksanakan program pengembangan koleksi | ||||||
2 | Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana | ||||||
3 | Melaksanakan pengembangan SDM tenaga perpustakaan | ||||||
4 | Merealisasikan anggaran sesuai dengan program | ||||||
5 | Menginventarisasi buku-buku perpustakaan | ||||||
6 | Mengawasi keluar masuknya buku dari peminjam | ||||||
7 | Mengoptimalkan pembuatan katalog | ||||||
8 | Mengoptimalkan penyusunan atau penempatan buku-buku sesuai dengan peruntukannya | ||||||
9 | Mendata pengunjung dan pengguna perpustakaan dalam bentuk grafik | ||||||
RATA-RATA | |||||||
III | Mengevaluasi program perpustakaan sekolah | ||||||
1 | Mengevaluasi program pengembangan koleksi | ||||||
2 | Mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana | ||||||
3 | Mengevaluasi pengembangan SDM tenaga perpustakaan | ||||||
4 | Mengevaluasi anggaran sesuai dengan program | ||||||
5 | Mengevaluasi isi buku-buku perpustakaan | ||||||
6 | Mengevaluasi keluar masuknya buku dari peminjam | ||||||
7 | Mengevaluasi pembuatan katalog | ||||||
8 | Mengevaluasi penyusunan atau penempatan buku-buku sesuai dengan peruntukannya | ||||||
RATA-RATA | |||||||
IV | Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah | ||||||
1 | Menyusun Pengembangan Koleksi (Collection Development Policy) | ||||||
2 | Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan bahan perpustakaan | ||||||
3 | Melakukan survey kebutuhan koleksi pengguna perpustakaan | ||||||
4 | Menyeleksi koleksi sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Koleksi | ||||||
5 | Mengkoordinasi pemilihan bahan perpustakaanbe kerja sama dengan tenaga pendidik/guru bidang studi | ||||||
6 | Memilih koleksi yang beragam yang memenuhi kebutuhan kurikulum | ||||||
7 | Melakukan pengadaan bahan perpustakaan | ||||||
8 | Mendayagunakan teknologi informasi untuk keperluan perawatan bahan perpustakaan | ||||||
RATA-RATA | |||||||
V | Mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan | ||||||
1 | Mengorganisasi penyusunan deskripsi bibliografis (pengkatalogan) sesuai dengan standar AACR (Anglo-American Cataloging Rules) | ||||||
2 | Mengorganisasi penentuan klasifikasi menggunakan Dewey Decimal Classification | ||||||
3 | Mengorganisasi pengelolaan data bibliografis | ||||||
4 | Mengorganisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengorganisasian dan penelusuran informasi | ||||||
5 | Mengorganisasi penyusunan program layanan jasa informasi. | ||||||
6 | Mengorganisasi penyelenggaraan layanan jasa sirkulasi | ||||||
7 | Mengorganisasi bimbingan penggunaan perpustakaan bagi pengguna perpustakaan (User instruction) | ||||||
RATA-RATA | |||||||
VI | Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||||||
1 | Melakukan analisis kebutuhan informasi pengguna perpustakaan | ||||||
2 | Melaksanakan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan | ||||||
3 | Membimbing pengguna perpustakaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi proses belajar mengajar | ||||||
4 | Membantu pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (internet) | ||||||
RATA-RATA | |||||||
VII | Mempromosikan perpustakaan dan literasi informasi | ||||||
1 | Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi pengguna perpustakaan sekolah | ||||||
2 | Menyusun panduan materi bimbingan literasi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna | ||||||
3 | Membimbing pengguna mencapai kemampuan literasi informasi |
||||||
4 | Mempromosikan kegiatan minat baca komunitas sekolah/madrasah |
||||||
RATA-RATA | |||||||
VIII | Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan | ||||||
1 | Mengembangkan visi dan misi perpustakaan sekolah berdasarkan tujuan dan fungsi sekolah/madrasah dalam konteks pendidikan nasional |
||||||
2 | Mengembangkan program perpustakaan sekolah dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. |
||||||
3 | Mengembangkan pedoman perpustakaan sebagai sumber belajar |
||||||
4 | Mengembangkan pedoman belajar mandiri | ||||||
RATA-RATA | |||||||
IX | Memiliki integritas dan etos kerja | ||||||
1 | Kedisiplinan | ||||||
2 | Kerapian | ||||||
3 | Kesopanan/ Kesantunan | ||||||
4 | Keramahan | ||||||
5 | Kepedulian | ||||||
6 | Berinteraksi dengan komunitas sekolah/ madrasah | ||||||
7 | Bekerjasama dengan guru dalam mengembangkan pembelajaran sekolah/ madrasah | ||||||
8 | membangun komunitas dengan komunitas sekolah/madrasah | ||||||
RATA-RATA | |||||||
X | Mengembangkan profesioanalitas keperpustakaan | ||||||
1 | Membuat karya tulis dibidang ilmu perpustakaan dan informasi | ||||||
2 | meresensi/meresume buku | ||||||
3 | membuat indeks | ||||||
4 | membuat bibiografi | ||||||
RATA-RATA | |||||||
Jumlah Skor Seluruhnya | |||||||
Skor Maksimum | |||||||
Nilai yang diperoleh [Skor perolehan : skor maksikum] x 100% | |||||||
Kualifikasi | |||||||
1 | 91 s.d. 100 (Amat Baik) |
CUKUP
|
V
|
||||
2 | 76 s.d. 90 (Baik) | ||||||
3 | 61 s.d. 75 (Cukup) | ||||||
4 | 51 s.d. 60 (Sedang) | ||||||
5 | Kurang 50 (Kurang) | ||||||
Kepala Perpustakaan yang dinilai | Penilai | ||||||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | ||||||
NIP. 19898989898989 | 1989080808080 |
REKAP INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA KEPALA PERPUSTAKAAN | ||||
Yang bertanda tangan di bawah ini: | ||||
Nama | : | Drs. SEGER WARAS | ||
NIP | : | 197808080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.d | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Menyatakan bahwa | ||||
Nama | : | ESTU RAHAYU, S.Pd | ||
NIP | : | 1989080808080 | ||
Pangkat. Gol/ Ruang | : | Penata Tk.I/ III.b | ||
Jabatan | : | Guru | ||
Unit Kerja | : | SMK Negeri | ||
Telah melakukan tugas tambahan sebagai kepala Perpustakaan dengan penilaian sbb: | ||||
No | KOMPETENSI | SKOR | ||
1 | Merencanakan kegiatan perpustakaan sekolah | 4 | ||
2 | Melaksanakan program perpustakaan sekolah | 4 | ||
3 | Mengevaluasi program perpustakaan sekolah | 4 | ||
4 | Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah | 4 | ||
5 | Mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan | 4 | ||
6 | Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi | 4 | ||
7 | Mempromosikan perpustakaan dan literasi informasi | 4 | ||
8 | Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan | 4 | ||
9 | Memiliki integritas dan etos kerja | 4 | ||
10 | Mengembangkan profesionalitas keperpustakaan | 4 | ||
Jumlah Skor yang diperoleh | 28,8 | |||
1 | Angka Kredit yang diperoleh sebagai guru | 10,1 | ||
2 | Angka Kredit yang diperoleh dari tugas tambahan | 12,7 | ||
Jumlah angka kredit yang diperoleh pada tahun penilaian adalah | 22,8 | |||
Yang dinilai | Penilai | |||
ESTU RAHAYU, S.Pd | Drs. SEGER WARAS | |||
197808080808080 | 1989080808080 |
2 comments
Angka Kredit 1 Tahun = ((AKK-AKPKB-AKP) X NKP : 4) X 50%
Mohon maaf jika salah...
Lebih jelasnya bisa dilihat dibuku ini
https://bit.ly/3uzDz8Y