Sekolah dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga kurikulum tersebut menjadi fleksibel.
Sekolah diberi pilihan untuk melaksanakan kurikulum antara lain:
- Tetap melaksanakan Kurikulum yang sudah ada (Kurikulum 2013)
- Menggunakan Kurikulum Darurat, atau
- Menyederhanakan Kurikulum secara mandiri
Ketiga pilihan diatas berlaku untuk semua jenjang pendidikan, yang artinya setiap sekolah boleh memilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut.
Pemerintah telah menyiapkan “Kurikulum Darurat” dengan menyederhanakan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan KD) dari kurikulum 2013 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/ H/ KR/ 2020
Baca juga: KI dan KD Bahasa Indonesia SMA/SMK Kurikulum Darurat
Begitu juga dengan KI KD Penataan Produk - Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) SMK dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah dengan catatan tetap mengacu ke kurikulum 2013 Revisi yang telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional
Walaupun demikian masih banyak sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 tanpa mengurangi KI-KD yang telah ada pada kurikulum yang berlaku.
Berikut ini KI KD Penataan Produk - untuk Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) SMK yang menggunakan kurikulum 2013 revisi
KI - KD Mata Pelajaran Penataan Produk - Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP)
Mata Pelajaran : Penataan Produk - C3
Jam Pelajaran 348 JP ( @ 45 menit)
Kompetensi Inti (KI) Penataan Produk - Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP)
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) | ||
3 | Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Bisnis Daring dan Pemasaran pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | 4 | Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Bisnis Daring dan Pemasaran.
Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. |
Kompetensi Dasar (KD) Penataan Produk - Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | ||
3.1 | Memahami penataan produk, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.1 | Melakukan pengelompokan penataan produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.2 | Mengevaluasi tampilan barang dalam penataan produk supermarket, fashion ,sport, drink, food, fresh dan kosmetik, fashion dan sport | 4.2 | Membuat rancangan tampilan produk , drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashon dan sport |
3.3 | Menganalisis berbagai atribut produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan soprt | 4.3 | Membuat atribut produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.4 | Menganallisis data spesifikasi produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.4 | Membuat data spesifikasi produk produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.5 | Memahami karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.5 | Melakukan pengelompokkan karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.6 | Menganalisis Pelabelan/ barcode produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.6 | Melakukan Pelabelan/ barcode produk drink, food, fresh dan kosmetik di di supermarket fashion dan sport |
3.7 | Menganalisis layout/ planogram penataan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket fashion dan sport | 4.7 | Membuat layout/planogram penataan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket fashion dan sport |
3.8 | Menganalisis elemen desain dan visual dispalay produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.8 | Membuat elemen desain dan visual untuk display produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.9 | Menganalisis fixture yang digunakan pada penataan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.9 | Membuat rencana fixture penataan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket |
3.10 | Menerapkan SOP penataan produk produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket | 4.10 | Melaksanakan penataan Produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket berdasarkan SOP perusahaan |
3.11 | Menganalisis ide2 inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.11 | Membuat rancangan ide2 inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.12 | Menerapkan prosedur perawatan secara berkala produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.12 | Melakukan perawatan produk secara berkala produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.13 | Menerapkan pengaturan tempat kerja, menjaga kebersihan area kerja produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.13 | Menata tempat kerja, menjaga area kebersihankerja, produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.14 | Menerapkan kebersihan area kerja dan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.14 | Membersihkan area kerja dan produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.15 | Menganalisis stock floor sesuai SOP, produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.15 | Membuat laporan stock floor sesuai SOP produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
3.16 | Menerapkan keamanan toko dan meminimalkan resiko kerugian produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport sesuai SOP | 4.16 | Melakukan keamanan toko dan meminimalkan resiko kerugian produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport sesuai SOP |
3.17 | Mengevaluasi tampilan penataan produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport sesuai SOP | 4.17 | Melakukan perbaikan tampilan penataan produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport sesuai SOP |
3.18 | Menganalisis promosi produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.18 | Melakukan tindak lanjut hasil analisis promosi produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion |
3.19 | Menganalisis loyalitas pelanggan produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport | 4.19 | Menjaga loyalitas pelanggan produk food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport |
Baca juga: KI KD Komunikasi Bisnis - BDP
Demikian KI KD Penataan Produk - Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) SMK Kurikulum 2013 Revisi yang dapat kita gunakan sebagai bahan menyusun rencana pembelajaran
No comments